
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | 7 | A | HK$ 464万 | 21/12/2006 | 168.21% | 5.78% | - | |
| 25/03/2024 | 12 | E | HK$ 390万 | 27/12/2007 | 132.14% | 5.32% | - | |
| 25/10/2023 | 6 | A | HK$ 540万 | - | - | - | - | |
| 12/10/2023 | 4 | B | HK$ 480万 | - | - | - | - | |
| 14/07/2023 | 11 | C | HK$ 528万 | - | - | - | - | |
| 22/03/2021 | 5 | C | HK$ 520万 | - | - | - | - | |
| 23/02/2021 | 16 | E | HK$ 513.8万 | - | - | - | 297 SF (S) | HK$ 17,299 SF (S) |
| 19/01/2021 | 19 | C | HK$ 587万 | - | - | - | - | |
| 29/07/2020 | 5 | E | HK$ 500万 | 05/02/2015 | 21.07% | 3.55% | - | |
| 15/04/2020 | 6 | B | HK$ 616万 | 07/05/2010 | 137.84% | 9.1% | - |
