
凯誉位于九龙尖沙咀区的矜贵核心地段,邻近著名的海滨长廊,距港铁尖沙咀站出口仅一街之隔,尽享地利优势。凯誉为服务式住宅,由恒基兆业发展,于2002年入伙,属单幢式设计,住宅楼层从1/F至39/F,不设4/F、14/F、24/F及34/F,单位总数共262伙。当中36/F或以下每层8伙,实用面积介乎349至681平方呎,间隔有1房(D、E室) 、2房(A、C、F、H室) 及3房(B、G室) ,均采用开放式厨房设计,1/F单位附私人平台(A、H室除外)。37至39楼每层只2伙,全为实用面积1968平方呎的3房连套房单位,其中37/F均连私人平台,顶层户则连天台及按摩池。高层向北或偏北单位享有维港海景。住客会所设施占地17260平方呎,位于P/F,提供户外游泳池与晒台、健身室、水疗室、儿童游乐室、卡拉OK室、阅读室、多用途室及园艺花园。另有停车场设于C1/F至C2/F,而G/F则作商铺用途。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 23 | B | HK$ 1,368万 | 04/05/2020 | -37.82% | -8.26% | 677 SF (S) | HK$ 20,206 SF (S) |
| 19/09/2025 | 13 | C | HK$ 896万 | 27/11/2015 | -39.88% | -5.05% | 488 SF (S) | HK$ 18,360 SF (S) |
| 17/09/2025 | 30 | H | HK$ 818万 | 25/11/2015 | -30.8% | -3.68% | 445 SF (S) | HK$ 18,382 SF (S) |
| 27/08/2025 | 35 | A | HK$ 700万 | 06/02/2018 | -48.5% | -8.4% | 453 SF (S) | HK$ 15,452 SF (S) |
| 25/08/2025 | 29 | H | HK$ 825万 | 20/11/2015 | -29.76% | -3.55% | 453 SF (S) | HK$ 18,211 SF (S) |
| 20/08/2025 | 10 | A | HK$ 800万 | 15/01/2018 | -23.63% | -3.48% | 472 SF (S) | HK$ 16,949 SF (S) |
| 25/04/2025 | 6 | D | HK$ 690万 | 08/05/2017 | -33.5% | -4.99% | 349 SF (S) | HK$ 19,770 SF (S) |
| 18/12/2024 | 29 | G | HK$ 90万 | - | - | - | 688 SF (S) | HK$ 1,308 SF (S) |
| 05/11/2024 | 18 | C | HK$ 900万 | 12/11/2015 | -39.97% | -5.52% | 508 SF (S) | HK$ 17,716 SF (S) |
| 04/11/2024 | 6 | C | HK$ 820万 | 20/07/2016 | -33.12% | -4.73% | 504 SF (S) | HK$ 16,269 SF (S) |

如对以上凯誉 Harbour Pinnacle租售盘、楼盘成交或楼盘平面图有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。
凯誉位于香港尖沙咀棉登径8号,属单幢服务式住宅。
凯誉住客会所设施占地17260平方呎,提供多项设施,包括户外游泳池与晒台、健身室、水疗室、儿童游乐室、卡拉OK室、阅读室、多用途室、烧烤场及园艺花园,设施齐备。此外,凯誉亦允许宠物入住。
HKD 25444/SQ.FT s(SA)
HKD 45000/Month