| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | 9 | A | HK$ 853万 | 08/03/2013 | 4.28% | 0.37% | - | |
| 06/05/2024 | 17 | B | HK$ 672万 | 10/12/2010 | 65.93% | 3.85% | - | |
| 28/06/2022 | 5 | A | HK$ 1,100万 | 28/03/2008 | 166.34% | 7.11% | 739 SF (S) | HK$ 14,884 SF (S) |
| 09/08/2021 | 28 | B | HK$ 950万 | 07/07/2010 | 153.33% | 8.74% | - | |
| 20/03/2020 | 8 | B | HK$ 745万 | 08/05/2012 | 63.38% | 6.44% | - | |
| 10/11/2016 | 29 | A | HK$ 1,038万 | - | - | - | - | |
| 07/11/2016 | 16 | B | HK$ 300万 | - | - | - | - | |
| 12/05/2016 | 7 | B | HK$ 590万 | - | - | - | - | |
| 17/02/2016 | 21 | B | HK$ 638万 | 05/11/2010 | 63.59% | 9.76% | - | |
| 08/03/2013 | 9 | A | HK$ 818万 | - | - | - | - |
