
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | 11 | B | HK$ 488万 | 12/06/2015 |  -26.67%  |  -3.29%  | 320 SF (S) | HK$ 15,250 SF (S) | 
| 03/03/2023 | 26 | C | HK$ 918万 | 11/03/2019 |  -5.85%  |  -1.5%  | 450 SF (S) | HK$ 20,400 SF (S) | 
| 04/11/2021 | 21 | D | HK$ 1,130万 | 19/05/2016 |  17.95%  |  3.07%  | 566 SF (S) | HK$ 19,964 SF (S) | 
| 17/06/2021 | 27 | C | HK$ 1,000万 | 21/03/2016 |  15.74%  |  2.83%  | 450 SF (S) | HK$ 22,222 SF (S) | 
| 14/05/2021 | 15 | D | HK$ 1,082万 | 12/08/2016 |  17.82%  |  3.51%  | 566 SF (S) | HK$ 19,116 SF (S) | 
| 11/03/2021 | 19 | B | HK$ 722万 | 17/06/2015 |  3.91%  |  0.67%  | 320 SF (S) | HK$ 22,562 SF (S) | 
| 30/10/2020 | 29 | B | HK$ 728万 | 26/04/2017 |  -8.55%  |  -2.51%  | 321 SF (S) | HK$ 22,679 SF (S) | 
| 06/05/2020 | 6 | D | HK$ 843.8万 | 14/04/2016 |  7.88%  |  1.88%  | 508 SF (S) | HK$ 16,610 SF (S) | 
| 04/06/2019 | 21 | B | HK$ 763.8万 | - | -  | -  | 320 SF (S) | HK$ 23,868 SF (S) | 
| 11/03/2019 | 26 | C | HK$ 975万 | 24/09/2015 |  3.68%  |  1.05%  | 450 SF (S) | HK$ 21,666 SF (S) | 
