
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | 4 | C | HK$ 382万 | - | - | - | - | |
| 07/05/2024 | 7 | H | HK$ 439万 | 13/02/2009 |  143.89% |  6.03% | - | |
| 19/04/2024 | 2 | E | HK$ 100万 | - | - | - | - | |
| 24/03/2022 | 2 | H | HK$ 570万 | 22/09/2010 |  86.89% |  5.58% | - | |
| 12/08/2021 | 2 | C | HK$ 565万 | - | - | - | 414 SF (S) | HK$ 13,647 SF (S) | 
| 26/05/2021 | 9 | A | HK$ 602万 | - | - | - | 410 SF (S) | HK$ 14,682 SF (S) | 
| 25/02/2021 | 8 | F | HK$ 578万 | 30/04/2010 |  478% |  17.58% | - | |
| 09/10/2020 | 4 | H | HK$ 523.8万 | 13/02/2017 |  21.81% |  5.55% | - | |
| 02/09/2020 | 8 | A | HK$ 547万 | 16/12/2013 |  36.75% |  4.77% | - | |
| 12/03/2019 | 9 | D | HK$ 680万 | - | - | - | - | 
