| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2020 | 2 | - | HK$ 5,258万 | 26/10/2015 |  13.37%  |  2.46%  | - | |
| 27/01/2016 | 6 | - | HK$ 4,550万 | 24/08/2012 |  -17.27%  |  -5.38%  | - | |
| 26/10/2015 | 2 | - | HK$ 4,638万 | 18/06/2012 |  -26.38%  |  -8.72%  | - | |
| 14/11/2012 | 11,12 | - | HK$ 1.128亿 | - | -  | -  | - | |
| 05/09/2012 | 9,10 | - | HK$ 9,500万 | - | -  | -  | - | |
| 24/08/2012 | 6 | - | HK$ 5,500万 | - | -  | -  | - | |
| 18/06/2012 | 2 | - | HK$ 6,300万 | - | -  | -  | - | |
| 15/03/2012 | 3 | - | HK$ 5,500万 | - | -  | -  | - | 
