
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | 2 | E | HK$ 397.082万 | - | -  | -  | - | |
| 02/02/2024 | 2 | J | HK$ 423.75万 | - | -  | -  | - | |
| 21/08/2023 | 4 | J | HK$ 370万 | - | -  | -  | - | |
| 21/06/2023 | 12 | B | HK$ 422万 | - | -  | -  | - | |
| 02/12/2022 | 2 | D | HK$ 645万 | 08/03/2013 |  34.38%  |  3.08%  | 361 SF (S) | HK$ 17,867 SF (S) | 
| 21/06/2022 | 15 | B | HK$ 420万 | 07/07/2011 |  23.53%  |  1.95%  | - | |
| 05/03/2015 | 5 | B | HK$ 370万 | - | -  | -  | - | |
| 08/03/2013 | 2 | D | HK$ 480万 | 15/12/2006 |  313.79%  |  25.59%  | 361 SF (S) | HK$ 13,296 SF (S) | 
| 19/12/2012 | 12 | F | HK$ 288万 | - | -  | -  | - | |
| 07/07/2011 | 15 | B | HK$ 340万 | 17/09/2009 |  78.95%  |  38.1%  | - | 
