趙苑 - 第3期-2座

域多利道 216 號薄扶林
1,865
()
3
睡房
2
浴室

同厦樓盤

HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
域多利道 216 號
薄扶林
HK$7.4萬
包管理費
@ 29 / 尺 (實)
2,517 ()
3睡房
2浴室
更新日期: 21.03.2024
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
域多利道 216 號
薄扶林
HK$7.8萬
包管理費
@ 41 / 尺 (實)
1,918 ()
3睡房
3浴室
更新日期: 21.03.2024
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$74K 2,517尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
域多利道 216 號
薄扶林
HK$7.4萬
包管理費
@ 29 / 尺 (實)
2,517 ()
3睡房
3浴室
更新日期: 21.03.2024
HK$76K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$76K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$76K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$76K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$76K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$76K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$76K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$76K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$76K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$76K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$76K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$76K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$76K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$76K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$76K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$76K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$76K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$76K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$76K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$76K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
域多利道 216 號
薄扶林
HK$7.6萬
包管理費
@ 31 / 尺 (實)
2,465 ()
3睡房
3浴室
更新日期: 21.03.2024
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$78K 1,918尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
域多利道 216 號
薄扶林
HK$7.8萬
包管理費
@ 41 / 尺 (實)
1,918 ()
4睡房
2浴室
更新日期: 21.03.2024
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$68K 1,899尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
域多利道 216 號
薄扶林
HK$6.8萬
包管理費
@ 36 / 尺 (實)
1,899 ()
3睡房
2浴室
更新日期: 21.03.2024
附近你可能喜歡的樓盤

附近你可能喜歡的樓盤

大廈
大廈
呎價
呎價(實)
尺寸
尺寸
睡房
浴室
更新
更新
貝沙灣4期 - 南灣-8座 - 物業出租 - 1052 尺 - HKD 6萬 - #102192
貝沙灣4期 - 南灣-8座
HK$57
1,052 
1,052
1,402
1,402
3219.03.2024
#102192
貝沙灣4期 - 南灣-9座 - 物業出租 - 1100 尺 - HKD 5.1萬 - #59398
貝沙灣4期 - 南灣-9座
HK$46
1,100 
1,100
1,497
1,497
3220.03.2024
#59398
貝沙灣4期 - 南灣-8座 - 物業出租 - 1046 尺 - HKD 5.3萬 - #55117
貝沙灣4期 - 南灣-8座
HK$51
1,046 
1,046
1,422
1,422
3220.03.2024
#55117
貝沙灣4期 - 南灣-7座 - 物業出租 - 1157 尺 - HKD 5.8萬 - #75367
貝沙灣4期 - 南灣-7座
HK$50
1,157 
1,157
1,561
1,561
3311.03.2024
#75367
貝沙灣4期 - 南灣-9座 - 物業出租 - 1103 尺 - HKD 5萬 - #46970
貝沙灣4期 - 南灣-9座
HK$45
1,103 
1,103
1,497
1,497
3215.02.2024
#46970
貝沙灣4期 - 南灣-8座 - 物業出租 - 1040 尺 - HKD 5.6萬 - #54199
貝沙灣4期 - 南灣-8座
HK$54
1,040 
1,040
1,401
1,401
3220.03.2024
#54199
貝沙灣4期 - 南灣-8座
HKD6萬
1,052
()
3
睡房
2
浴室
貝沙灣4期 - 南灣-9座
HKD5.1萬
1,100
()
3
睡房
2
浴室
貝沙灣4期 - 南灣-8座
HKD5.3萬
1,046
()
3
睡房
2
浴室
貝沙灣4期 - 南灣-7座
HKD5.8萬
1,157
()
3
睡房
3
浴室
貝沙灣4期 - 南灣-9座
HKD5萬
1,103
()
3
睡房
2
浴室
OKAY.COM 手機程式
OKAY.COM 手機程式 - iOS 蘋果應用程式商店OKAY.COM 手機程式 - Android 安卓應用程式商店
追蹤我們
香港中環雲咸街19-27號威信大廈15樓
+852 2102 0888
需要登入嗎?
你已經有帳號, 需要現在登入嗎?