






大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 紀雲峰 | HK$30,186 | 1,451 1,451 1,885 建築 1,885 建 | 3 | 3 | 13.12.2022 #91022 | ||
![]() | 藍塘大廈 | HK$15,140 | 1,288 1,288 1,600 建築 1,600 建 | 2 | 2 | 21.11.2022 #69514 | ||
![]() | 比雅道9-10號 | HK$28,125 | 1,600 1,600 2,000 建築 2,000 建 | 3 | 2 | 17.01.2023 #397375 | ||
![]() | 菽園新臺 | HK$19,312 | 1,656 1,656 2,050 建築 2,050 建 | 3 | 2 | 10.01.2023 #20878 | ||
![]() | 豐盛苑 | HK$20,325 | 492 492 692 建築 692 建 | 2 | 1 | 10.01.2023 #34416 | ||
![]() | 樂天峰 | HK$41,250 | 1,280 1,280 1,650 建築 1,650 建 | 3 | 2 | 28.01.2023 #90686 | ||
![]() | 雲暉大廈-B座 | HK$30,932 | 1,513 1,513 1,940 建築 1,940 建 | 3 | 2 | 19.01.2023 #122676 | ||
![]() | 紀雲峰 | HK$29,393 | 1,531 1,531 1,955 建築 1,955 建 | 3 | 2 | 26.01.2023 #90984 | ||
![]() | 禮頓山-9座 | HK$42,100 | 924 924 1,206 建築 1,206 建 | 2 | 2 | 28.12.2022 #63548 | ||
![]() | 比華利山-B座 | HK$24,840 | 1,409 1,409 1,729 建築 1,729 建 | 4 | 2 | 18.01.2023 #86971 | ||
![]() | 金鞍大廈 | HK$27,835 | 970 970 1,200 建築 1,200 建 | 3 | 2 | 31.12.2022 #64623 | ||
![]() | 友誼大廈 | HK$23,764 | 728 728 | 2 | 2 | 27.01.2023 #53438 | ||
![]() | 名仕花園 | HK$23,451 | 597 597 791 建築 791 建 | 2 | 2 | 27.01.2023 #118783 | ||
![]() | 樂活臺 | HK$25,434 | 1,211 1,211 1,527 建築 1,527 建 | 3 | 2 | 20.12.2022 #1121 | ||
![]() | 康蘭苑 | HK$24,950 | 994 994 1,506 建築 1,506 建 | 1 | 2 | 18.01.2023 #47179 |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 禮頓山-9座 | HK$60 | 924 924 1,206 建築 1,206 建 | 2 | 2 | 11.11.2022 #84950 | ||
![]() | 嘉蘭閣 | HK$75 | 799 799 970 建築 970 建 | 3 | 2 | 13.01.2023 #120448 | ||
![]() | 豐盛苑 | HK$61 | 492 492 692 建築 692 建 | 2 | 1 | 10.01.2023 #34416 | ||
![]() | 比華利山-B座 | HK$39 | 1,409 1,409 1,729 建築 1,729 建 | 4 | 2 | 18.01.2023 #86971 | ||
![]() | 樂翠台-B座 | HK$44 | 1,147 1,147 1,340 建築 1,340 建 | 3 | 2 | 20.01.2023 #77984 | ||
![]() | 愉安大廈 | HK$59 | 717 717 950 建築 950 建 | 1 | 1 | 09.01.2023 #120500 | ||
![]() | 金鞍大廈 | HK$41 | 970 970 1,200 建築 1,200 建 | 3 | 2 | 31.12.2022 #64623 | ||
![]() | 嘉雲閣 | HK$47 | 781 781 1,000 建築 1,000 建 | 2 | 1 | 15.01.2023 #54409 | ||
![]() | Resiglow | HK$57 | 617 617 710 建築 710 建 | 2 | 1 | 27.01.2023 #323089 | ||
![]() | 友誼大廈 | HK$44 | 728 728 | 2 | 2 | 27.01.2023 #53438 | ||
![]() | 翠谷樓 | HK$46 | 1,086 1,086 1,350 建築 1,350 建 | 3 | 2 | 06.01.2023 #54655 | ||
![]() | 壹鑾 | HK$54 | 534 534 712 建築 712 建 | 2 | 1 | 27.01.2023 #294654 | ||
![]() | 樂活臺 | HK$46 | 1,211 1,211 1,527 建築 1,527 建 | 3 | 2 | 20.12.2022 #1121 | ||
![]() | 康蘭苑 | HK$45 | 994 994 1,506 建築 1,506 建 | 1 | 2 | 18.01.2023 #47179 | ||
![]() | 日月大廈 | HK$36 | 985 985 1,500 建築 1,500 建 | 2 | 2 | 18.01.2023 #294882 |
如對跑馬地租屋租樓、出租租金水平及租盤成交有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。