






大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 嘉麟閣-2座 | HK$35,971 | 1,390 1,390 1,780 建筑 1,780 建 | 3 | 2 | 22.12.2022 #62268 | ||
![]() | 嘉麟閣-1座 | HK$55,211 | 1,775 1,775 2,200 建筑 2,200 建 | 3 | 2 | 11.01.2023 #13039 | ||
![]() | 華景園-3座 | HK$35,109 | 1,239 1,239 1,657 建筑 1,657 建 | 3 | 2 | 05.01.2023 #9654 | ||
![]() | 嘉麟閣-1座 | HK$50,704 | 1,775 1,775 2,200 建筑 2,200 建 | 3 | 2 | 16.12.2022 #92050 | ||
![]() | 南灣御苑-2座 | HK$28,762 | 1,947 1,947 2,636 建筑 2,636 建 | 4 | 3 | 19.01.2023 #27274 | ||
![]() | 華景園-2座 | HK$29,455 | 1,358 1,358 1,820 建筑 1,820 建 | 3 | 2 | 28.12.2022 #28242 | ||
![]() | 華景園-1座 | - | 2,482 2,482 3,054 建筑 3,054 建 | 4 | 3 | 20.01.2023 #2958 | ||
![]() | 南灣大廈 | HK$26,978 | 1,112 1,112 1,433 建筑 1,433 建 | 2 | 2 | 31.10.2022 #11940 | ||
![]() | 南灣御苑-2座 | HK$27,494 | 1,273 1,273 1,698 建筑 1,698 建 | 3 | 2 | 28.12.2022 #10012 | ||
![]() | 南灣大廈 | HK$30,331 | 2,143 2,143 2,738 建筑 2,738 建 | 3 | 2 | 20.12.2022 #13444 | ||
![]() | 南灣御苑-2座 | HK$26,578 | 1,505 1,505 2,017 建筑 2,017 建 | 3 | 2 | 21.12.2022 #27283 | ||
![]() | 南灣花園-A座 | HK$29,321 | 1,296 1,296 1,542 建筑 1,542 建 | 3 | 2 | 11.01.2023 #30534 | ||
![]() | 華景園-2座 | HK$50,074 | 1,358 1,358 1,820 建筑 1,820 建 | 3 | 2 | 23.11.2022 #9568 | ||
![]() | Belgravia | HK$44,800 | 1,875 1,875 2,219 建筑 2,219 建 | 3 | 2 | 28.11.2022 #19140 | ||
![]() | 南灣花園-A座 | HK$29,321 | 1,296 1,296 1,452 建筑 1,452 建 | 3 | 2 | 12.01.2023 #75027 |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | Belgravia | HK$59 | 1,875 1,875 2,390 建筑 2,390 建 | 3 | 2 | 05.12.2022 #77889 | ||
![]() | Belgravia | HK$53 | 1,875 1,875 2,390 建筑 2,390 建 | 3 | 2 | 09.01.2023 #18522 | ||
![]() | 南灣坊7號-B座 | HK$54 | 1,645 1,645 2,187 建筑 2,187 建 | 3 | 2 | 27.01.2023 #11960 | ||
![]() | 嘉麟閣-2座 | HK$56 | 1,390 1,390 1,780 建筑 1,780 建 | 3 | 2 | 28.01.2023 #18589 | ||
![]() | 嘉麟閣-1座 | HK$62 | 1,775 1,775 2,200 建筑 2,200 建 | 3 | 2 | 05.11.2022 #32494 | ||
![]() | 南灣道12A號 | HK$61 | 2,972 2,972 4,549 建筑 4,549 建 | 4 | 3 | 09.01.2023 #8955 | ||
![]() | Belgravia | HK$66 | 2,197 2,197 2,790 建筑 2,790 建 | 4 | 3 | 18.01.2023 #19201 | ||
![]() | 華景園-1座 | HK$46 | 2,482 2,482 3,054 建筑 3,054 建 | 4 | 3 | 11.01.2023 #294747 | ||
![]() | 南灣御苑-2座 | HK$56 | 1,947 1,947 2,636 建筑 2,636 建 | 4 | 3 | 19.01.2023 #27274 | ||
![]() | 嘉麟閣-1座 | HK$56 | 1,775 1,775 2,200 建筑 2,200 建 | 3 | 2 | 30.12.2022 #20967 | ||
![]() | 華景園-3座 | HK$55 | 1,239 1,239 1,657 建筑 1,657 建 | 3 | 2 | 03.01.2023 #32742 | ||
![]() | 華景園-2座 | HK$46 | 1,358 1,358 1,820 建筑 1,820 建 | 3 | 2 | 28.12.2022 #28242 | ||
![]() | 華景園-1座 | HK$47 | 2,491 2,491 3,061 建筑 3,061 建 | 4 | 3 | 20.01.2023 #59498 | ||
![]() | 南灣坊7號-B座 | HK$55 | 1,664 1,664 2,128 建筑 2,128 建 | 3 | 3 | 19.12.2022 #291035 | ||
![]() | 南灣花園-C座 | HK$55 | 850 850 1,027 建筑 1,027 建 | 2 | 2 | 12.01.2023 #21569 |
如对南湾租屋租楼、出租租金水平及租盘成交有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。