






大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 灣景樓-A座 | HK$17,685 | 933 933 1,100 建筑 1,100 建 | 3 | 3 | 28.11.2022 #286935 | ||
![]() | 采怡閣 | HK$25,485 | 412 412 620 建筑 620 建 | 2 | 1 | 20.12.2022 #133845 | ||
![]() | 美城花園大廈 | HK$19,397 | 1,227 1,227 1,650 建筑 1,650 建 | 4 | 2 | 25.12.2022 #386895 | ||
![]() | The Hayworth | HK$28,968 | 310 310 | 1 | 1 | 19.01.2023 #407531 | ||
![]() | 華登大廈 | HK$16,238 | 739 739 900 建筑 900 建 | 3 | 2 | 08.12.2022 #123863 | ||
![]() | 維德大廈 | HK$19,756 | 901 901 1,200 建筑 1,200 建 | 3 | 2 | 10.01.2023 #375504 | ||
![]() | 星輝大廈 | HK$27,972 | 572 572 750 建筑 750 建 | 2 | 2 | 30.12.2022 #67090 | ||
![]() | 置安大廈 | HK$19,355 | 465 465 550 建筑 550 建 | 1 | 1 | 26.01.2023 #374160 | ||
![]() | 東寧大廈 | HK$21,924 | 821 821 1,100 建筑 1,100 建 | 2 | 2 | 12.12.2022 #295198 | ||
![]() | 曦巒 | HK$35,047 | 428 428 579 建筑 579 建 | 1 | 1 | 06.12.2022 #99157 | ||
![]() | Yoo Residence | HK$37,175 | 538 538 | 2 | 1 | 09.11.2022 #303547 | ||
![]() | Yoo Residence | HK$25,862 | 464 464 | 1 | 1 | 05.01.2023 #304503 | ||
![]() | 國泰大廈 | HK$18,617 | 564 564 | 2 | 1 | 28.12.2022 #142339 | ||
![]() | 白沙道4號 | HK$40,936 | 684 684 | 4 | 2 | 16.01.2023 #383041 | ||
![]() | 灣景樓-C座 | HK$17,323 | 635 635 | 2 | 1 | 29.12.2022 #373945 |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | The Hayworth | HK$105 | 875 875 1,250 建筑 1,250 建 | 3 | 2 | 16.01.2023 #407925 | ||
![]() | The Hayworth | HK$101 | 875 875 1,250 建筑 1,250 建 | 3 | 2 | 16.01.2023 #407924 | ||
![]() | The Hayworth | HK$117 | 665 665 | 2 | 2 | 16.01.2023 #407923 | ||
![]() | 灣景樓-A座 | HK$48 | 933 933 1,100 建筑 1,100 建 | 3 | 3 | 28.11.2022 #286935 | ||
![]() | 陳公館 | HK$68 | - 1,480 建筑 1,480 建 | 2 | 2 | 30.12.2022 #391410 | ||
![]() | 崇蘭大廈 | HK$69 | 563 563 730 建筑 730 建 | 1 | 1 | 09.01.2023 #7243 | ||
![]() | Yoo Residence | HK$59 | 370 370 | 1 | 1 | 29.11.2022 #286713 | ||
![]() | The Hayworth | HK$105 | 665 665 | 2 | 1 | 16.01.2023 #408464 | ||
![]() | The Hayworth | HK$88 | 458 458 | 2 | 1 | 16.01.2023 #408460 | ||
![]() | 曦巒 | HK$52 | 610 610 838 建筑 838 建 | 2 | 1 | 06.01.2023 #99153 | ||
![]() | The Hayworth | HK$90 | 599 599 | 2 | 2 | 16.01.2023 #407534 | ||
![]() | The Hayworth | HK$90 | 417 417 | 1 | 1 | 16.01.2023 #408459 | ||
![]() | 華納大廈 | HK$45 | 1,156 1,156 1,600 建筑 1,600 建 | 3 | 2 | 13.01.2023 #179258 | ||
![]() | 美亞美大廈 | HK$36 | 1,263 1,263 1,600 建筑 1,600 建 | 4 | 4 | 25.01.2023 #277252 | ||
![]() | 伊利莎伯大廈-A座 | HK$39 | 698 698 802 建筑 802 建 | 3 | 1 | 26.01.2023 #64532 |
如对铜锣湾的租屋租楼、出租租金水平及租盘成交有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。