Queen's Terrace-Block 2

1 Queen StreetSheung Wan
395
SF (S)
2
Beds
1
Baths

Available listings in this building

HK$12.38M 516SF Queen's Terrace-Block 1 For Sale
HK$12.38M 516SF Queen's Terrace-Block 1 For Sale
HK$12.38M 516SF Queen's Terrace-Block 1 For Sale
HK$12.38M 516SF Queen's Terrace-Block 1 For Sale
HK$12.38M 516SF Queen's Terrace-Block 1 For Sale
HK$12.38M 516SF Queen's Terrace-Block 1 For Sale
HK$12.38M 516SF Queen's Terrace-Block 1 For Sale
1 Queen Street
Sheung Wan
HK$12.38M
@ 23,992 / SF (S)
516SF (S)
2BD
1BA
Updated: 13.03.2024
HK$11M 395SF Queen's Terrace-Block 2 For Sale
HK$11M 395SF Queen's Terrace-Block 2 For Sale
HK$11M 395SF Queen's Terrace-Block 2 For Sale
HK$11M 395SF Queen's Terrace-Block 2 For Sale
HK$11M 395SF Queen's Terrace-Block 2 For Sale
HK$11M 395SF Queen's Terrace-Block 2 For Sale
1 Queen Street
Sheung Wan
HK$11M
@ 27,848 / SF (S)
395SF (S)
2BD
1BA
Updated: 08.02.2024
HK$9.5M 478SF Queen's Terrace-Block 3 For Sale
HK$9.5M 478SF Queen's Terrace-Block 3 For Sale
HK$9.5M 478SF Queen's Terrace-Block 3 For Sale
HK$9.5M 478SF Queen's Terrace-Block 3 For Sale
HK$9.5M 478SF Queen's Terrace-Block 3 For Sale
1 Queen Street
Sheung Wan
HK$9.5M
@ 19,874 / SF (S)
478SF (S)
2BD
1BA
Updated: 02.01.2024
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
HK$40M 1,325SF Centrestage-Block 1 For Sale
108 Hollywood Road
Sheung Wan
HK$40M
@ 30,189 / SF (S)
1,325SF (S)
4BD
4BA
Updated: 16.03.2024
HK$10.5M 525SF Goodview Court For Sale
HK$10.5M 525SF Goodview Court For Sale
HK$10.5M 525SF Goodview Court For Sale
HK$10.5M 525SF Goodview Court For Sale
HK$10.5M 525SF Goodview Court For Sale
HK$10.5M 525SF Goodview Court For Sale
HK$10.5M 525SF Goodview Court For Sale
HK$10.5M 525SF Goodview Court For Sale
HK$10.5M 525SF Goodview Court For Sale
HK$10.5M 525SF Goodview Court For Sale
HK$10.5M 525SF Goodview Court For Sale
1 Tai Ping Shan Street
Sheung Wan
HK$10.5M
@ 20,000 / SF (S)
525SF (S)
2BD
1BA
Updated: 19.03.2024
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
HK$15.88M 628SF Centrestage-Block 2 For Sale
108 Hollywood Road
Sheung Wan
HK$15.88M
@ 25,287 / SF (S)
628SF (S)
2BD
1BA
Updated: 05.02.2024
Nearby properties you may be interested in

Nearby properties you may be interested in

Building
Building
$ / SF
$ / SF
Size
Size
Bed
Bath
Date
Date
CentrePoint - For Rent - 658 SF - HKD 18M - #84466
CentrePoint
HK$27,356
658  SF (S)
658
940 SF (G)
940 SF (G)
2228.02.2024
#84466
Centrestage-Block 1 - For Rent - 1325 SF - HKD 40M - #50353
Centrestage-Block 1
HK$30,189
1,325  SF (S)
1,325
1,757 SF (G)
1,757 SF (G)
4416.03.2024
#50353
Centrestage-Block 1 - For Rent - 1727 SF - Subject To Offer - #83329
Centrestage-Block 1-
1,727  SF (S)
1,727
2,397 SF (G)
2,397 SF (G)
3305.03.2024
#83329
Centrestage-Block 2 - For Rent - 773 SF - HKD 18.8M - #68824
Centrestage-Block 2
HK$24,321
773  SF (S)
773
1,060 SF (G)
1,060 SF (G)
3222.02.2024
#68824
One Pacific Heights - For Rent - 750 SF - HKD 15.9M - #75795
One Pacific Heights
HK$21,200
750  SF (S)
750
1,004 SF (G)
1,004 SF (G)
3221.02.2024
#75795
51 Tung Street - For Rent - 1798 SF - HKD 68M - #405363
51 Tung Street
HK$37,820
1,798  SF (S)
1,798
3215.02.2024
#405363
CentrePoint
HKD18M
658
SF (S)
2
BD
2
BA
Centrestage-Block 1
HKD40M
1,325
SF (S)
4
BD
4
BA
Centrestage-Block 1
Subject To Offer
1,727
SF (S)
3
BD
3
BA
Centrestage-Block 2
HKD18.8M
773
SF (S)
3
BD
2
BA
One Pacific Heights
HKD15.9M
750
SF (S)
3
BD
2
BA
OKAY.COM App
OKAY.COM - iOS App StoreOKAY.COM - Android Play Store
Let's Connect
15/F, Wilson House, 19-27 Wyndham St., Central, Hong Kong
+852 2102 0888
Do you want to login
You already have an account with us? How about logging in?